当前位置 : 首页 - 尼龙电缆防水接头
PG加长型电缆接头
返回列表
型号参数
材料:采用UL认可的尼龙材料
密封盖:丁晴橡胶(NBR)
工作温度:静态-40℃至100℃
或瞬间可耐热至120℃
动态-20℃至80℃
或瞬间可耐热至100℃

颜色种类:灰色、黑色,其它颜色可定做



技术参数
产品型号 螺纹规格 适用电缆(mm) 螺纹外径(mm) 螺纹长度(mm) 扳手直径 (mm) 数量/
ZD-PG7N-L PG7 3~6.5 12.5 15 18/16 100
ZD-PG7N-L PG7 2~5 12.5 15 18/16 100
ZD-PG9N-L PG9 4~8 15.2 15 22/19 100
ZD-PG9N-L PG9 2~6 15.2 15 22/19 100
ZD-PG11N-L PG11 5~10 18.6 15 24/22 100
ZD-PG11N-L PG11 3~7 18.6 15 24/22 100
ZD-PG13.5N-L PG13.5 6~11 20.4 15 27/24 100
ZD-PG13.5N-L PG13.5 5~9 20.4 15 27/24 100
ZD-PG16N-L PG16 10~13 22.5 16 30/27 100
ZD-PG16N-L PG16 7~12 22.5 16 30/27 100
ZD-PG19N-L PG19 12~15 24 16 30/28 100
ZD-PG19N-L PG19 10~12 24 16 30/28 100
ZD-PG21N-L PG21 13~18 28.3 16 35/33 100
ZD-PG21N-L PG21 9~16 28.3 16 35/33 100
ZD-PG25N-L PG25 16~21 30 16 37/35 50
ZD-PG25N-L PG25 13~18 30 16 37/35 50
ZD-PG29N-L PG29 18~25 37 16 43/41 50
ZD-PG29N-L PG29 13~20 37 16 43/41 50
ZD-PG36N-L PG36 22~33 47 16 60/53 20
ZD-PG36N-L PG36 20~26 47 16 60/53 20
ZD-PG42N-L PG42 32~39 54 18 67/62 20
ZD-PG42N-L PG42 25~31 54 18 67/62 20
ZD-PG48N-L PG48 37~44 59.3 18 72/70 20
ZD-PG48N-L PG48 29~35 59.3 18 72/70 20
ZD-PG63N-L PG63 42~51 70 30 82/77 10
ZD-PG63N-L PG63 32~40 70 30 82/77 10
外形尺寸图

联系电话

13757753569

地 址:乐清市柳市镇柳丰大厦三单元六层

手 机:13757753569

电 话:0577-62128218

COPYPIGHT 2020 温州通皇电气科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.