当前位置 : 首页 - 尼龙电缆防水接头
M型电缆固定头
返回列表

型号参数
材料:采用UL认可的尼龙材料
密封盖:丁晴橡胶(NBR)
工作温度:静态-40℃至100℃
或瞬间可耐热至120℃
动态-20℃至80℃
或瞬间可耐热至100℃

颜色种类:灰色、黑色,其它颜色可定做

技术参数
产品型号 螺纹规格 适用电缆(mm) 螺纹外径(mm) 螺纹长度(mm) 扳手直径(mm) 数量/
        M12 M12x1.5 3~6.5 12 9 18/16 100
        M12 M12x1.5 2~5 12 9 18/16 100
        M16 M16x1.5 4~8 16 9 22/19 100
        M16 M16x1.5 2~6 16 9 22/19 100
        M18 M18x1.5 5~10 18 9 24/22 100
        M18 M18x1.5 3~7 18 9 24/22 100
        M20 M20x1.5 6~11 20 10 27/24 100
        M20 M20x1.5 5~9 20 10 27/24 100
        M22 M22x1.5 10~14 22 10 30/27 100
        M22 M22x1.5 7~12 22 10 30/27 100
        M25 M25x1.5 11~15 25 10.5 31/28 100
        M25 M25x1.5 9~12 25 10.5 31/28 100
        M27 M28X1.5 13~18 28 12 35/33 100
        M27 M28X1.5 9~16 28 12 35/33 100
        M30 M30x1.5 16~21 30 12 37/35 50
        M30 M30x1.5 13~18 30 12 37/35 50
        M32 M32x1.5 16~21 32 12 39/35 50
        M32 M32x1.5 13~18 32 12 39/35 50
        M36 M36x1.5 18~25 36 12 45/42 50
        M36 M36x1.5 13~20 36 12 45/42 50
        M40 M40x1.5 22~33 40 16 52/52 20
        M40 M40x1.5 20~26 40 16 52/52 20
        M46 M46x1.5 22~33 46 15 58/52 20
        M46 M46x1.5 20~26 46 15 58/52 20
        M50 M50x1.5 32~38 50 18 62/58 20
        M50 M50x1.5 25~31 50 18 62/58 20
        M63 M63x1.5 37~44 63 18.5 72/64 20
        M63 M63x1.5 29~35 63 18.5 72/64 20
        M70 M70x1.5 42~51 70 30 83/77 10
        M70 M70x1.5 32~40 70 30 83/77 10
外形尺寸图

联系电话

13757753569

地 址:乐清市柳市镇柳丰大厦三单元六层

手 机:13757753569

电 话:0577-62128218

COPYPIGHT 2020 温州通皇电气科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.